「購物節5周年幸運大獎賞」
工展每日幸運賞
抽獎日期 | 得獎項目 | 得獎者姓名 | 手提電話 |
1/8/2025 | 頭獎 | 甄麗群 | 9611 |
二獎 | 黃金燕 | 6822 | |
三獎 | Ngai So Wing | 9738 | |
2/8/2025 | 頭獎 | Ho Sze Man | 9649 |
二獎 | Fong Cheuk Wing | 9169 | |
三獎 | 葉加貝 | 5108 | |
3/8/2025 | 頭獎 | Wong Choi Lai | 9205 |
二獎 | Chan Yuk Ni Winnie | 9747 | |
三獎 | Tong Wai Yee | 9208 |
「購物節5周年幸運大獎賞」購物終極幸運賞
得獎項目 | 得獎者姓名 | 手提電話(首4位數字) |
頭獎 | 龔志祐 | 9514 |
二獎 | 關碧儀 | 9781 |
三獎 | 周冠健 | 9319 |
以上所有得奬者將由專人電話通知。
「幸運大激賞及終極鉅賞」及「電子消費抽獎」活動分別於2025年7月24日至8月4日及8月1日至4日期間舉行,並已圓滿結束。
推廣生意的競賽牌照號碼: 60161