|   			 抽獎日期  |   			  			 得獎項目  |   			  			 得獎者姓名  |   			  			 手提電話  |   		
|   			 16/12/2023  |   			  			 1  |   			  			 Lee Yim Ping  |   			  			 9095  |   		
|   			 2  |   			  			 Cheng Suk Yin  |   			  			 5542  |   		|
|   			 3  |   			  			 Tsui Yung Tai  |   			  			 9517  |   		|
|   			 17/12/2023  |   			  			 1  |   			  			 連麗娟  |   			  			 9609  |   		
|   			 2  |   			  			 To Lu Ming  |   			  			 5400  |   		|
|   			 3  |   			  			 Lau Wai Lun  |   			  			 9624  |   		|
|   			 18/12/2023  |   			  			 1  |   			  			 Chan Tak Sang  |   			  			 6577  |   		
|   			 2  |   			  			 Luk Wing Yan  |   			  			 9454  |   		|
|   			 3  |   			  			 黃國強  |   			  			 6052  |   		|
|   			 19/12/2023  |   			  			 1  |   			  			 Ho Lai Mui  |   			  			 9530  |   		
|   			 2  |   			  			 Lam Chin Lung  |   			  			 9608  |   		|
|   			 3  |   			  			 Chan Ah Oi  |   			  			 9860  |   		|
|   			 20/12/2023  |   			  			 1  |   			  			 Cheng Sze Yan  |   			  			 9291  |   		
|   			 2  |   			  			 Lui Wai Hei  |   			  			 9528  |   		|
|   			 3  |   			  			 Hsieh Yan Na Sally  |   			  			 6076  |   		|
|   			 21/12/2023  |   			  			 1  |   			  			 陳志求  |   			  			 6532  |   		
|   			 2  |   			  			 Yeung Chi Kwong  |   			  			 9383  |   		|
|   			 3  |   			  			 Kam Fung Shek  |   			  			 9266  |   		|
|   			 22/12/2023  |   			  			 1  |   			  			 郭瑞薏  |   			  			 6050  |   		
|   			 2  |   			  			 Chow Chin Suet  |   			  			 6402  |   		|
|   			 3  |   			  			 Fong Kam Lan  |   			  			 9658  |   		|
|   			 23/12/2023  |   			  			 1  |   			  			 叶沃強  |   			  			 9437  |   		
|   			 2  |   			  			 王美紅  |   			  			 9382  |   		|
|   			 3  |   			  			 So Tze Ling  |   			  			 9177  |   		|
|   			 24/12/2023  |   			  			 1  |   			  			 Chan Mei Yee  |   			  			 9210  |   		
|   			 2  |   			  			 Tong Ting Ting  |   			  			 9669  |   		|
|   			 3  |   			  			 林涴汶  |   			  			 5406  |   		|
|   			 25/12/2023  |   			  			 1  |   			  			 傅美儀  |   			  			 6921  |   		
|   			 2  |   			  			 Tam Sau Yee  |   			  			 9849  |   		|
|   			 3  |   			  			 張妙好  |   			  			 9477  |   		|
|   			 26/12/2023  |   			  			 1  |   			  			 Lin Shuk Kuen  |   			  			 9191  |   		
|   			 2  |   			  			 許嘉豪  |   			  			 6975  |   		|
|   			 3  |   			  			 包賢杰  |   			  			 9205  |   		|
|   			 27/12/2023  |   			  			 1  |   			  			 Wong Oi Lan  |   			  			 9578  |   		
|   			 2  |   			  			 Chan Ka Hei  |   			  			 9424  |   		|
|   			 3  |   			  			 Tsang Wai Wah  |   			  			 9484  |   		|
|   			 28/12/2023  |   			  			 1  |   			  			 Nai Hok Chun  |   			  			 9075  |   		
|   			 2  |   			  			 Wong Chi Shing  |   			  			 9326  |   		|
|   			 3  |   			  			 Lee Sui Lin  |   			  			 9780  |   		|
|   			 29/12/2023  |   			  			 1  |   			  			 Siu Wai Shan  |   			  			 9583  |   		
|   			 2  |   			  			 Lee Yuen Kit  |   			  			 5266  |   		|
|   			 3  |   			  			 Hui Lai Har  |   			  			 9349  |   		|
|   			 30/12/2023  |   			  			 1  |   			  			 Tang Chau Shuen  |   			  			 6077  |   		
|   			 2  |   			  			 Chiu Shuk Han  |   			  			 6433  |   		|
|   			 3  |   			  			 Lee Wan Man Mandy  |   			  			 9261  |   		|
|   			 31/12/2023  |   			  			 1  |   			  			 Leung Shuk Yi  |   			  			 9740  |   		
|   			 2  |   			  			 Law Man Fai Ricky  |   			  			 9351  |   		|
|   			 3  |   			  			 Wong Yuk Shan  |   			  			 9780  |   		|
|   			 1/1/2024  |   			  			 1  |   			  			 Au Kam Tim  |   			  			 5115  |   		
|   			 2  |   			  			 Leung Lai Fan  |   			  			 6095  |   		|
|   			 3  |   			  			 Law Wai Ching  |   			  			 9161  |   		|
|   			 2/1/2024  |   			  			 1  |   			  			 李小玲  |   			  			 9884  |   		
|   			 2  |   			  			 蔡仲儀  |   			  			 9726  |   		|
|   			 3  |   			  			 Chan Wai Keung Kelvin  |   			  			 9309  |   		|
|   			 3/1/2024  |   			  			 1  |   			  			 Ko Kam Hung  |   			  			 9423  |   		
|   			 2  |   			  			 Ma Tsz Kin  |   			  			 5111  |   		|
|   			 3  |   			  			 Wong Wing Hong  |   			  			 6822  |   		|
|   			 4/1/2024  |   			  			 1  |   			  			 Cheung Man Yeung  |   			  			 9327  |   		
|   			 2  |   			  			 Tan Geork Lin  |   			  			 9872  |   		|
|   			 3  |   			  			 Lai Tsz Hei  |   			  			 5917  |   		|
|   			 5/1/2024  |   			  			 1  |   			  			 譚志霖  |   			  			 5402  |   		
|   			 2  |   			  			 Lee Wai Sze  |   			  			 9465  |   		|
|   			 3  |   			  			 黃兆強  |   			  			 9222  |   		|
|   			 6/1/2024  |   			  			 1  |   			  			 Lu Yong Ru  |   			  			 5220  |   		
|   			 2  |   			  			 Cheung Shu Yung  |   			  			 9320  |   		|
|   			 3  |   			  			 Po Lok Sze  |   			  			 9129  |   		|
|   			 7/1/2024  |   			  			 1  |   			  			 Tsang Yuk Ching Cindy  |   			  			 6073  |   		
|   			 2  |   			  			 Fong Yuk Kuen  |   			  			 9107  |   		|
|   			 3  |   			  			 Chan Yi Ting Laidy  |   			  			 6686  |   		|
|   			 8/1/2024  |   			  			 1  |   			  			 黃定邦  |   			  			 9669  |   		
|   			 2  |   			  			 Sung Yuen Ping  |   			  			 9209  |   		|
|   			 3  |   			  			 王惠蘭  |   			  			 9325  |   		
以上所有得奬者將由專人電話通知。
推廣生意的競賽牌照號碼: 57863-4
