樂遊工展幸運賞
抽獎日期 | 得獎項目 | 得獎者姓名 | 身分證號碼 |
7/4/2023 | 頭獎 | 梁潔儀 | 12358 |
二獎 | 歐陽嬋 | 12785 | |
8/4/2023 | 頭獎 | 徐社鋒 | 73647 |
二獎 | 崔頌霖 | 17032 | |
9/4/2023 | 頭獎 | 陳毓強 | 70152 |
二獎 | 王曉君 | 52122 |
壓軸大抽獎
得獎項目 | 得獎者姓名 | 身分證號碼 (首5位數字) |
頭獎 | 謝家欣 | 44040 |
二獎 | 關潤生 | 15246 |
三獎 | 黃國榮 | 50439 |
所有得奬者已由專人電話通知。