| 展览会名称: | 第59届工展会 | ||||||||
| 主题口号: | 品牌万千 ・ 工展传承 | ||||||||
| 主办机构: | 香港中华厂商联合会 | ||||||||
| 展会管理机构: | 香港中华厂商联合会展览服务有限公司 | ||||||||
| 支持机构: | 香港特区政府商务及经济发展局 香港特区政府工业贸易署 香港贸易发展局 香港生產力促进局 香港旅游发展局 香港品牌发展局 香港中华总商会 香港工业总会 香港总商会 香港中国企业协会 招商投资促进局 澳门厂商联合会 | ||||||||
| 展览日期: | 2025年12月13日至2026年1月5日(展期为24天) | ||||||||
| 開放時间: |
(展览会於每天结束前30分钟停止参观人士进场;最后一天提早至结束前1小時) | ||||||||
| 地 点: | 香港铜锣湾维多利亚公园 | ||||||||
| 展场面积: | 28,000平方米 | ||||||||
| 摊位数量: | 逾900個户外摊位 | ||||||||
| 主题展区: | 香港名牌广场区、食品饮料区、粮油麵食区、蔘茸海味汤料区、美容保健区、服饰精品区、生活家居区、Chill饮Chill食区、美食广场、家乡风味区、乐龄活力区及推广区 | ||||||||
| 精彩活动: | 香港名牌选举、香港服务名牌选举、工展小姐选举、工展超级小Model选举、DJ打碟大赛、工展圣诞大汇演、万千品牌迎元旦、「投票有机会赢巨奖」及电子消费抽奖活动 | ||||||||
| 入场费用: | 港币$10 注∶
| ||||||||
| 网上購票∶ | 电子门券於工展会App、八达通App、AlipayHK、支付宝及KKDay内公開发售。11月13日起於上述平台購买电子门券可享早鸟优惠价每张港币8元;而12月13日起售价每张港币10元。 | ||||||||
| 交通∶ | 港铁铜锣湾站E出口及天后站A2出口 | ||||||||
| 环保購物小贴士: | 自备購物袋 | ||||||||
| 大会网址: | www.hkbpe.com.hk | ||||||||
| 查询电话: | (852) 3421 2012 |
